Размеры и масса
Компактный – 2800 кг, передний привод


| Длина автомобиля, мм | 4895 |
|---|---|
| Собственная масса, кг | 1820 |
| Полезная нагрузка, кг | 980 |
| Полная масса с прицепом, кг | 4000 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 150 |
| Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом / без тормоза, кг | 1200 / 750 |
| Максимальная площадь грузового пространства, м2 | 1,86 |
| Максимальный объем грузового пространства, м3 | 2,63 |
| Максимальная длина грузового пространства, мм | 1419 |
| Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м | 12,9 / 12,2 |
Удлиненный – 2800 кг, передний привод


| Длина автомобиля, мм | 5140 |
|---|---|
| Собственная масса, кг | 1845 |
| Полезная нагрузка, кг | 955 |
| Полная масса с прицепом, кг | 4000 / 4800 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 150 |
| Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом / без тормоза, кг | 1200, 2000 / 750 |
| Максимальная площадь грузового пространства, м2 | 2,26 |
| Максимальный объем грузового пространства, м3 | 3,6 |
| Максимальная длина грузового пространства, мм | 2678 |
| Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м | 12,9 / 12,2 |
Сверхдлинный – 2800 кг, передний привод


| Длина автомобиля, мм | 5370 |
|---|---|
| Собственная масса, кг | 1870 |
| Полезная нагрузка, кг | 930 |
| Полная масса с прицепом, кг | 4000 / 4800 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 150 |
| Масса буксируемого груза в прицепе с тормозом / без тормоза, кг | 1200, 2000 / 750 |
| Максимальная площадь грузового пространства, м2 | 2,63 |
| Максимальный объем грузового пространства, м3 | 4,1 |
| Максимальная длина грузового пространства, мм | 2908 |
| Диаметр разворота | Диаметр поворота по оси следа переднего наружного колеса, м | 13,7 / 13,0 |